![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Diesel (1) | ||||
Blue dCi 95 | a partir de 17 420 € | a partir de 17 020 € | ||
Gasolina (2) | ||||
SCe 75 | a partir de 11 980 € | |||
TCe 90 | a partir de 13 970 € | a partir de 13 570 € | ||
Blue dCi 95
Combustível | Diesel |
Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual |
desempenho - consumos :
Aceleração 0-100 Km/h (s) | 12,30 |
Combustível | Gasolina |
Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual |
desempenho - consumos :
Aceleração 0-100 Km/h (s) | 11,10 |
Dacia Sandero Stepway em detalhe