Com um desempenho fiável e consumo controlado, o Duster está disponível a gasolina, GPL e Diesel.
Diesel (2) | ||||
Blue dCi 115 4x2 | a partir de 20 115 € | a partir de 21 965 € | a partir de 22 265 € | |
Blue dCi 115 4x4 | a partir de 22 315 € | a partir de 24 165 € | a partir de 24 465 € | |
Gasolina Bi-Fuel (1) | ||||
ECO-G 100 Bi-Fuel 4x2 | a partir de 16 215 € | a partir de 18 065 € | a partir de 18 364,99 € | |
Gasolina (3) | ||||
TCe 90 FAP 4x2 | a partir de 14 265 € | a partir de 15 765 € | a partir de 17 615 € | a partir de 17 915 € |
TCe 130 FAP 4x2 | a partir de 17 865 € | a partir de 19 715,01 € | a partir de 20 015 € | |
TCe 150 FAP 4x2 | a partir de 20 515 € | a partir de 20 814,99 € | ||
desempenho - consumos :
desempenho - consumos :
desempenho - consumos :
Dacia Duster em detalhe
Descubra modelos semelhantes